Цифровой датчик давления грунта ZET 7010 SP
- Цифровой датчик давления грунта ZET 7010 SP представляет собой комплект, состоящий из цифрового тензометрического модуля ZET 7010 и аналогового датчика давления грунта
- Контроль неравномерных осадок фундамента конструкций
- Мониторинг заполнения сосудов сыпучими, пастообразными или прочими вязкими веществами
- Возможна организация беспроводных каналов передачи данных LoRaWAN или NB-IoT
- С цифровым выходом RS-485
цена по запросу
Характеристики
цифровых датчиков давления грунта ZET 7010 SP
| Метрологические характеристики | |
|---|---|
| Верхний предел диапазона измерений давления (ВПИ) | 3 МПа |
| Порог чувствительности (минимальное значение, на которое различаются две последовательно измеренные величины) | 500 Па |
| Влияние температуры на чувствительность на 10 °С (от диапазона измерения) | 2 % |
| Дрейф нуля за 24 часа | 0,5 % |
| Технические характеристики | |
| Частота обновления данных | 1 Гц |
| Интерфейс передачи данных | RS-485 |
| Скорость обмена | 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Контроль четности | 0 — нет контроля; 1 — есть контроль (нечетность, ODD) |
| Протокол обмена | Modbus RTU |
| Дополнительный функционал | Встроенный датчик температуры значение вычитывается из регистра по протоколу Modbus |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Габаритные размеры | Ø 120×17 мм |
| Масса, не более | 1,3 кг |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Питание устройства | от 9 до 24 В |
| Мощность потребления | 0,5 Вт |
| Защита от переполюсовки | есть |
| Температурный диапазон эксплуатации | от -40 до +100 °С |
| Рабочая среда эксплуатации | грунт, сыпучие, пастообразные или вязкие вещества |
| Исполнение | Стандартное (степень защиты IP67) |
| Электромагнитная совместимость ЭМС | |
| МЭК 61000-4-2 (IEC 61000-4-2), ESD | контакт 4 кВ; воздух 8 кВ |
| МЭК 61000-4-4 (IEC 61000-4-4), EFT | питание 0,5 кВ; сигнал 0,25 кВ |
| МЭК 61000-4-5 (IEC 61000-4-5), Surge | 500 В |















