Цифровой индикатор ZET 7178
- Отслеживание напряжения на шине питания в сети
- Индикация значений измеряемых параметров
- Интерфейс передачи данных CAN 2.0
цена по запросу
Характеристики
цифровых индикаторов ZET 7178
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Измеряемый параметр | напряжение на шине питания |
| Частота выдачи данных | 10 Гц |
| Интерфейс передачи данных | CAN 2.0 |
| Частота обновления данных на индикаторе | 1/10, 1, 3, 5, 10 Гц |
| Пиковый детектор | есть |
| Тип индикатора | графический, монохромный |
| Разрешение | 98×32 пиксел |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Габаритные размеры | 140×65×32 мм |
| Масса | 250 г |
| Питание устройства | от 9 до 24 В |
| Потребляемый ток при напряжении 12 В | до 130 мА |












