Датчик избыточного давления ZET 7112-I-VER.2
- Встроенный первичный преобразователь
- Полностью готов к работе
- Может использоваться в качестве погружного гидростатического датчика в комплекте с капиллярным кабелем для компенсации атмосферного давления
- Встроенная система метрологического самоконтроля
- Интерфейс CAN 2.0
цена по запросу
Верхний диапазон измерения указывается в комментариях при оформлении заказа
*Срок поставки от 2 недель
Характеристики
цифровых датчиков избыточного давления ZET 7112-I
| Метрологические характеристики | ||
|---|---|---|
| Измеряемая величина | избыточное давление | |
| Верхний предел диапазона измерений давления (ВПИ) с возможностью поверки | 0,1 МПа; 0,16 МПа; 0,25 МПа; 0,4 МПа; 0,6 МПа; 1 МПа; 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4 МПа; 6 МПа; 10 МПа; 16 МПа; 25 МПа; 40 МПа; 60 МПа | |
| Верхний предел диапазона измерений давления (ВПИ) без возможности поверки | 80 МПа; 100 МПа; 160 МПа | |
| Разрешающая способность | 0,005% | |
| Погрешность измерения (от диапазона измерений) | 0,1 % | |
| Дополнительная погрешность измерения (от изменения температуры) | 0,1 %/10 °С | |
| Диагностика параметров | контроль питания, контроль качества данных, контроль целостности чувствительного элемента |
|
| Технические характеристики | ||
| Частота обновления данных | 1, 10, 100, 200 Гц | |
| Интерфейс передачи данных | CAN 2.0 | |
| Скорость обмена | 100, 300, 1000 кбит/с | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Габаритные размеры | ∅31,5×160 мм | |
| Масса | 380 г | |
| Питание устройства | от 9 до 24 В | |
| Мощность потребления | 0,5 Вт | |
| Защита от переполюсовки | есть | |
| Температурный диапазон эксплуатации | от -40 до +100 °С | |
| Рабочая среда эксплуатации | жидкости и газы неагрессивные к титановым сплавам и нержавеющим сталям | |
| Исполнение | Стандартное (степень защиты IP63) | |
| Перегрузка по давлению | 1,5×Верхний предел диапазона измерений давления | |
| Электромагнитная совместимость ЭМС | ||
| МЭК 61000-4-2 (IEC 61000-4-2), ESD | контакт 4 кВ; воздух 8 кВ | |
| МЭК 61000-4-4 (IEC 61000-4-4), EFT | питание 0,5 кВ; сигнал 0,25 кВ | |
| МЭК 61000-4-5 (IEC 61000-4-5), Surge | 500 В | |
* Стоимость рассчитывается индивидуально


































