Датчик избыточного давления ZET 7012-I-VER.3
с открытой мембраной
- Встроенный первичный преобразователь
- Открытая мембрана
- С цифровым выходом RS-485
- Возможно исполнение с выходом 4-20 мА
- Яркий индикатор на 4 знака
цена по запросу
Верхний диапазон измерений указывается в комментариях при оформлении заказа
*Срок поставки от 10 недель
Характеристики
цифровых датчиков избыточного давления ZET 7012-I
Метрологические характеристики | ||
---|---|---|
Измеряемая величина | избыточное давление | |
Погрешность измерения (от диапазона измерений) | 0,2% | |
Верхний предел диапазона измерений давления (ВПИ) | 0,1 МПа; 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4 МПа; 6 МПа; 10 МПа; 16 МПа; 25 МПа; 40 МПа; 60 МПа; 80 МПа | |
Разрешающая способность | 0,005% | |
Дополнительная температурная погрешность в диапазоне компенсации (от диапазона изменения выходного сигнала, не более) | 3% | |
Температурный диапазон компенсации* | -40…+120 °С -40…+150 °С +10…+150 °С |
|
Технические характеристики | ||
Частота обновления данных | 1 Гц | |
Цифровой интерфейс | ||
Интерфейс передачи данных | RS-485 | |
Скорость обмена | 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с | |
Контроль четности | 0 — нет контроля; 1 — есть контроль (нечетность, ODD) | |
Протокол обмена | Modbus RTU | |
Аналоговый интерфейс* | ||
Токовый сигнал | 4-20 мА | |
Сопротивление нагрузки | 0…250 Ом | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Вид мембраны | открытая измерительная мембрана | |
Индикатор | яркий красный семисегментный на 4 знака | |
Питание устройства | от 9 до 24 В | |
Мощность потребления | 2 Вт | |
Защита от переполюсовки | есть | |
Температурный диапазон эксплуатации | от -40 до +150 °С | |
Рабочая среда эксплуатации | жидкости и газы неагрессивные к титановым сплавам и нержавеющим сталям | |
Исполнение | Стандартное (степень защиты IP63) | |
Перегрузка по давлению | 1,5×Верхний предел диапазона измерений давления | |
Электромагнитная совместимость ЭМС | ||
МЭК 61000-4-2 (IEC 61000-4-2), ESD | контакт 4 кВ; воздух 8 кВ | |
МЭК 61000-4-4 (IEC 61000-4-4), EFT | питание 0,5 кВ; сигнал 0,25 кВ | |
МЭК 61000-4-5 (IEC 61000-4-5), Surge | 500 В |
*Опция — в зависимости от выбранного диапазона стоимость датчика варьируется