Цифровой геофон ZET 7155 S
- Сейсморазведочные работы в составе цифровой сейсмокосы
- Автоматическая синхронизация в составе цифровой сейсмокосы
- Интерфейс передачи данных CAN 2.0
- Вертикальное и горизонтальное исполнение
цена по запросу
Характеристики
цифровых геофонов ZET 7155 S
Метрологические характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Измеряемая физическая величина | Виброскорость | |||||
Частотный диапазон чувствительного элемента | 0,05…100 Гц | |||||
Диапазон измерений | 0,0015…1500 мм/с | |||||
Выдаваемые значения | мгновенные | |||||
Контроль работоспособности в реальном времени | качество синхронизации и качество данных | |||||
Проверка достоверности измерений | проверка целостности чувствительного элемента, проверка измерительного тракта |
|||||
Технические характеристики | ||||||
Преобразование данных | 24-разрядный АЦП | |||||
Частота оцифровки данных | 100, 200, 500, 1000, 2500 Гц | |||||
Коэффициент усиления (КУ)* | 1, 8, 16, 32, 64, 128 | |||||
Тип датчика | встроенный геофон | |||||
Интерфейс передачи данных | CAN 2.0 | |||||
Скорость обмена | 100, 300, 1000 кбит/с | |||||
Эксплуатационные характеристики | ||||||
Габаритные размеры (без кабеля) | Ø35×260 мм | |||||
Масса (без кабеля) | 250 г | |||||
Длина кабеля | 660 мм | |||||
Питание устройства | от 9 до 24 В | |||||
Потребляемая мощность | 0,5 Вт | |||||
Рабочий диапазон температур | от -40 до +80 °С | |||||
Варианты исполнения | вертикальное горизонтальное |
|||||
Электромагнитная совместимость ЭМС | ||||||
МЭК 61000-4-2 (IEC 61000-4-2), ESD | контакт 4 кВ, воздух 8 кВ | |||||
МЭК 61000-4-4 (IEC 61000-4-4), EFT | питание 0,5 кВ, сигнал 0,25 кВ | |||||
МЭК 61000-4-5 (IEC 61000-4-5), Surge | 500 В |
*При увеличении КУ диапазон измерений цифрового геофона уменьшается пропорционально его значению