Сейсмограф ZET 7156 VER.2
- Изучение массивов пород вблизи горных выработок
- Мониторинг собственной частоты колебаний строительных объектов повышенной взрывоопасности
- Пассивная сейсморазведка
- Компактное взрывозащищенное исполнение
- Высокая точность
цена по запросу
Характеристики
сейсмографов ZET 7156 VER.2
| Характеристики измерительных каналов | ||
|---|---|---|
| Модель сейсмоприёмника | ZET 7156 | |
| Количество измерительных осей | 3 (X, Y, Z) | |
| Измеряемая физическая величина | виброскорость | |
| Частотный диапазон | от 0,3 до 100 Гц | |
| Диапазон измерений | от 0,0015 до 5 мм/с | |
| Погрешность измерения | 10 % | |
| Относительный коэффициент межканального проникновения на частоте 20 Гц, не более | 1 % | |
| Частота дискретизации при регистрации мгновенных значений | 50, 100, 200, 500, 1000 Гц | |
| Проверка достоверности измерений | проверка целостности чувствительного элемента, проверка измерительного тракта |
|
| Автономный режим | ||
| Время работы в автономном режиме, не менее | 24 ч | |
| Время заряда внутреннего аккумулятора до полной разрядки, не более | 6 ч | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion | |
| Объем встроенной энергонезависимой памяти | 8 Гб | |
| Время заполнения встроенной карты памяти при записи на максимальной частоте дискретизации, не менее | 150 ч | |
| Технические характеристики | ||
| Интерфейс передачи данных | USB 1.1 Full Speed | |
| Общие характеристики | ||
| Напряжение питания | 12 В | |
| Потребляемая мощность | 1 Вт | |
| Формат записанных данных | Miniseed; ANA/ANP доступно конвертирование в форматы CSV и SEG-Y через ПО ZETLAB |
|
| Тип взрывозащиты | 1Ex db IIC T5 Gb | |
| Средний срок службы | 10 лет | |
| Масса, не более | 5 кг | |
| Габаритные размеры, не более | 200×150×140 мм | |
| Рабочий температурный диапазон | −20…+60 °С | |









