Датчики RM-HYD применяются в гидравлических цилиндрах с максимальной устойчивостью к давлению до 400 бар. Они особенно подходят для применения в суровых производственных условиях, где требуется высокая электромагнитная устойчивость. На работу датчика не влияют электрические или магнитные поля. Датчик позволяет осуществить соединение между гидравлическим цилиндром и управляющим устройством.
Доступны версии на заказ с различными диапазонами измерений и типами фланцев.
Характеристики
индуктивных датчиков положения RM-HYD
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диапазон измерений | 0-2…200 мм |
| Тип штока | Подпружиненный шток (до диапазона 0…50 мм), свободный шток, направленный/ненаправленный шток толкателя |
| Точность | 0,2…0,8 % |
| Выходной сигнал | 0…20 мА, 4…20 мА (нагрузка 5 кОм) 0…10 В, ± 10 В (нагрузка >10 кОм) |
| Класс защиты | IP67 |
| Рабочая температура | −40…+120 °С (опционально до +150 °С) |
| Виброустойчивость DIN IEC68T2-6 | 10 g |
| Устойчивость к удару DIN IEC68T2-27 | 200 g / 2 мс |
| Подключение | 4-х жильный кабель или разъём |
| Кабель из ТПЭ (стандарт) | ∅4,5 мм, 0,14 мм2, не галогеновый, подходит для кабельных цепей |
| ПТФЭ (опция H) | ∅3,6 мм, 0,24 мм2, макс. температура 205 °C |
| Длина кабеля стандартная | 2 м |
| Максимальная длина кабеля (между датчиком и блоком электроники) |
100 м |
Установочный чертёж
индуктивных датчиков положения RM-HYD

Выход переменного тока
в индуктивных датчиках положения RM-HYD

Габариты
индуктивных датчиков положения RM-HYD
| Диапазон (п.ш.) мм | Тип | Длина корпуса мм |
Линейность (стандартно)% |
Линейность (опционально) % |
|---|---|---|---|---|
| 0…2 | RM2-HYD | 48 | 0,30 | 0,2 |
| 0…5 | RM5-HYD | 54 | 0,30 | 0,2 |
| 0…10 | RM19-HYD | 64 | 0,30 | 0,2 |
| 0…25 | RM25-HYD-M | 94 | 0,30 | 0,2 |
| 0…25 | RM25-HYD | 137 | 0,30 | 0,2 |
| 0…50 | RM50-HYD-M | 144 | 0,30 | 0,2 |
| 0…50 | RM50-HYD | 207 | 0,30 | 0,2 |
| 0…100 | RM100-HYD-M | 220 | 0,80 | 0,2 |
| 0…100 | RM100-HYD | 244 | 0,30 | 0,2 |
| 0…120 | RM120-HYD | 227 | 0,80 | 0,2 |
| 0…140 | RM140-HYD | 260 | 0,80 | 0,2 |
| 0…160 | RM160-HYD | 336 | 0,80 | 0,2 |
| 0…180 | RM180-HYD | 300 | 0,80 | 0,2 |



