Акселерометр ZET 116
- акселерометры со встроенной электроникой (ICP);
- осевая чувствительность: 100 мВ/g, 200 мВ/g, 500 мВ/g;
- частотный диапазон: 2…5000 Гц.
цена по запросу
Характеристики
акселерометров ZET 116
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Чувствительность | 100 мВ/g | 200 мВ/g | 500 мВ/g |
| Частотный диапазон | 2…5000 Гц | ||
| Относительная поперечная чувствительность | ≤ 5 % | ||
| Амплитудный диапазон | ±50 g | ±25 g | ±10 g |
| Собственные шумы, СКЗ | <0,5 mg | <0,3 mg | <0,2 mg |
| Температурный диапазон | −40…+125°С | ||
| Напряжение питания | +18…30 В | ||
| Ток питания | 3 мА | ||
| Уровень постоянного напряжения на выходе | 8…16 В | ||
| Выходное сопротивление | ≤ 500 Ом | ||
| Материал корпуса | нержавеющая сталь | ||
| Тип соединителя | BNC | ||
| Кабель (стандартная длина) | встроенный с металлорукавом, 2 м | ||
| Поставляемые принадлежности | 3 винта M4 | ||
| Масса | 80 г | ||











