Система контроля состояния бортового судна при ресурсных испытаниях
Применение системы позволяет:
- исследовать прочность авиационных конструкций при различных степенях нагрузки;
- измерять давление воздуха при различных нагрузках на конструкцию;
- оценить ресурс двигательной установки и конструкции;
- определять наработку до достижения конструкцией предельного состояния;
- контролировать температурное состояние испытываемой конструкции.

Измерительное и приемно-регистрирующее оборудование
| Назначение, измеряемые величины | Оборудование | Тип | Описание |
| Деформация, прочность конструкции | Тензорезисторы | ТКФО-2-200 | Устанавливается непосредственно на корпус, подключается к измерительному модулю ZET 7010 |
| Деформация, прочность конструкции | Измерительный модуль | ZET 7010 | Совместно с первичным преобразователем (тензорезистором) образует интеллектуальный датчик для измерения напряженно-деформированного состояния |
| Температура | Термопара | ТП-01-98 | Устанавливается на корпус в районе расположения двигателя, подключается к кизмерительному модулю ZET 7020 |
| Температура | Измерительный модуль | ZET 7020 | Cовместно с первичным преобразователем (термопарой) образует интеллектуальный датчик для измерения температуры |
| Избыточное давление | Интеллектуальный датчик | ZET 7012-I | Cостоит из первичного преобразователя и встроенного измерительного модуля. Устанавливается на корпус в носовой части бортового судна для измерения избыточного давления |
| Вибрация | Вибродатчик с зарядовым выходом | АР62В | Устанавливается в носовой части судна, подключается к измерительному модулю ZET 7051 |
| Вибрация | Измерительный модуль | ZET 7051 | Совместно с первичным преобразователем (вибродатчиком) образует интеллектуальный датчик для измерения вибрации |
| Передача данных на ПК | Модуль передачи данных на ПК | ZET 7076 | Подключается ко всем интеллектуальным датчикам (измерительным модулям). Осуществляет аналого-цифровое преобразование сигнала с датчика в значения параметров вибрации. Результаты измерений передаются по интерфейсу CAN, используя протоколModbus. |
| Контроль и диагностика бортового судна при ресурсных испытаниях | ПК с установленным специализированным ПО | SCADА -проект «Система контроля состояния бортового судна при ресурсных испытаниях» | Автоматизация испытаний, расчет и составление протоколов испытаний. Визуализация результатов, обработка, анализ и хранение данных. |
