Таблица адресов цифрового гидрофона BC 314
Адреса регистров для настройки цифрового гидрофона с интерфейсом CAN 2.0 по протоколу Modbus.
Название параметра | Адрес, WORD hex (WORD dec) | Адрес в структуре, WORD hex (WORD dec) | Тип данных | Размер поля данных | Принимаемые значения |
Информация (Настройка адреса устройства), ID = 0×18c, адрес = 0×00 (00) | |||||
Тип устройства | 0×04 (04) | 0×04 (04) | int (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Серийный номер устройства | 0×06 (06) | 0×06 (06) | longlong (8 байт) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Дата выпуска программного обеспечения | 0×0a (10) | 0×0a (10) | time (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Дата выпуска аппаратной части | 0×0c (12) | 0×0c (12) | time (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Адрес устройства от 1 до 63 | 0×0e (14) | 0×0e (14) | int (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Канал 1 (Настройка входного канала), ID = 0xd0, адрес = 0×10 (16) | |||||
Текущее значение канала (в ед. изм.) | 0×14 (20) | 0×04 (04) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Частота обновления выходного сигнала, Гц | 0×16 (22) | 0×06 (06) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Единица измерения | 0×18 (24) | 0×08 (08) | char (1 байт) | 8 | Произвольное значение (только чтение) |
Наименование канала | 0×1c (28) | 0×0c (12) | char (1 байт) | 32 | Произвольное значение |
Минимальный уровень (в ед. изм.) | 0×2c (44) | 0×1c (28) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Максимальный уровень (в ед. изм.) | 0×2e (46) | 0×1e (30) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Опора для расчета дБ (в ед. изм.) | 0×30 (48) | 0×20 (32) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Чувствительность датчика, В/е.и. | 0×32 (50) | 0×22 (34) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Разрешающая способность датчика (в ед. изм.) | 0×34 (52) | 0×24 (36) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Сенсор (Настройка), ID = 0×27d, адрес = 0×36 (54) | |||||
Частота преобразования, Гц | 0×3a (58) | 0×04 (04) | float (4 байта) | 1 | 12000 8000 4000 2000 1000 500 200 100 50 |
Чувствительность датчика, мкВ/Па | 0×3c (60) | 0×06 (06) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Единица измерений | 0×3e (62) | 0×08 (08) | int (4 байта) | 1 | 0 — RAW (мВ)
1 — RAW (Па) 2 — HP1 (мВ) 3 — HP1 (Па) 4 — HP3 (мВ) 5 — HP3 (Па) 6 — HP10 (мВ) 7 — HP10 (Па) |
Выдаваемое значение | 0×40 (64) | 0×0a (10) | int (4 байта) | 1 | 0 — мгновенное
1 — усреднённое |
Интервал измерения, с | 0×42 (66) | 0×0c (12) | float (4 байта) | 1 | 0.1 1 10 |
Аттенюатор | 0×44 (68) | 0×0e (14) | int (4 байта) | 1 | 0 — вкл
1 — откл |
CAN (Настройка интерфейса), ID = 0×2d, адрес = 0×46 (70) | |||||
Скорость обмена, кбит/с | 0×4a (74) | 0×04 (04) | int (4 байта) | 1 | 100 300 1000 (только чтение) |
Текущее время устройства | 0×4c (76) | 0×06 (06) | time (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Текущее смещение относительно задатчика, нс | 0×4e (78) | 0×08 (08) | longlong (8 байт) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Состояние синхронизации | 0×52 (82) | 0×0c (12) | int (4 байта) | 1 | 0 — Задатчик
1 — Отсутствует 2 — Выполняется… 3 — Выполнена (только чтение) |
АЦП (Параметры АЦП), ID = 0xba, адрес = 0×58 (88) | |||||
Частота дискретизации, Гц | 0×5c (92) | 0×04 (04) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Коэффициент усиления | 0×5e (94) | 0×06 (06) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Вес младшего разряда номинальный | 0×60 (96) | 0×08 (08) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Калибровочная поправка коэффициента передачи | 0×62 (98) | 0×0a (10) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Смещение напряжения, В | 0×64 (100) | 0×0c (12) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |