Константы
Программа Формула
Для удобства пользователя в программе Формула доступны некоторые математические и физические константы.
В таблице ниже приведены значения констант:
Название меню | Отображение в строке фермулы | Название | Значение | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
Время сервера (time) | время сервера | время ZET-сервера | с | |
Время старта (starttime) | время запуска программы Формула | – | с | |
Гравитационная постоянная (g) | гравитационная постоянная | 6,67×10-11 | м³/(кг·с²) | |
Элементарный заряд (e) | элементарный заряд | 1,602×10-19 | Кл | |
Постоянная Больцмана (K) | постоянная Больцмана | 1,380×10-23 | Дж/Кл | |
Масса электрона (me) | масса электрона | 9,10938291(40)×10-31 | кг | |
Масса протона (mp) | масса протона | 1,672621777(74)×10-27 | кг | |
Масса нейтрона (mn) | масса нейтрона | 1,674927351(74)×10-27 | кг | |
Скорость света в вакууме (c) | скорость света в вакууме | 299 792 458 | м/с | |
Газовая постоянная (R) | газовая постоянная | 8,314 | Дж/(K·моль) | |
Основание натурального логарифма (exp) | постоянная Эйлера | 2,718… | ||
ПИ (pi) | число ПИ | 3,14 |
В строке формулы константы отображаются в угловых скобках сиреневым цветом.