Таблица адресов цифрового модуля ZET 7080-V Meter-0-10-485
Адреса регистров для настройки измерительного модуля (подключение датчиков с выходом 0-10 В) с интерфейсом RS-485 по протоколу Modbus.
Название параметра | Адрес, WORD hex (WORD dec) | Адрес в структуре, WORD hex (WORD dec) | Тип данных | Размер поля данных | Принимаемые значения |
Информация (Настройка адреса устройства), ID = 0×18c, адрес = 0×00 (00) | |||||
Тип устройства | 0×04 (04) | 0×04 (04) | int (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Серийный номер устройства | 0×06 (06) | 0×06 (06) | longlong (8 байт) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Дата выпуска программного обеспечения | 0×0a (10) | 0×0a (10) | time (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Дата выпуска аппаратной части | 0×0c (12) | 0×0c (12) | time (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Адрес устройства от 1 до 63 | 0×0e (14) | 0×0e (14) | int (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Канал 1 (Настройка входного канала), ID = 0xd0, адрес = 0×10 (16) | |||||
Текущее значение канала (в ед. изм.) | 0×14 (20) | 0×04 (04) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Частота обновления выходного сигнала, Гц | 0×16 (22) | 0×06 (06) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Единица измерения | 0×18 (24) | 0×08 (08) | char (1 байт) | 8 | Произвольное значение (только чтение) |
Наименование канала | 0×1c (28) | 0×0c (12) | char (1 байт) | 32 | Произвольное значение |
Минимальный уровень (в ед. изм.) | 0×2c (44) | 0×1c (28) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Максимальный уровень (в ед. изм.) | 0×2e (46) | 0×1e (30) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Опора для расчета дБ (в ед. изм.) | 0×30 (48) | 0×20 (32) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Чувствительность датчика, В/е.и. | 0×32 (50) | 0×22 (34) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Разрешающая способность датчика (в ед. изм.) | 0×34 (52) | 0×24 (36) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Настройки (Настройка датчика), ID = 0×19a, адрес = 0×36 (54) | |||||
Тип Датчика | 0×3a (58) | 0×04 (04) | int (4 байта) | 1 | 0 — 0_10 V
1 — −5_5 V |
Частота дискретизации | 0×3c (60) | 0×06 (06) | float (4 байта) | 1 | 1 10 50 100 200 400 |
Точность, | 0×3e (62) | 0×08 (08) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Единицы измерений | 0×40 (64) | 0×0a (10) | char (1 байт) | 32 | Произвольное значение |
Нижний Предел | 0×50 (80) | 0×1a (26) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Верхний Предел | 0×52 (82) | 0×1c (28) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Серийный номер датчика | 0×54 (84) | 0×1e (30) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Энкодер | 0×56 (86) | 0×20 (32) | int (4 байта) | 1 | 0 — откл
1 — вкл |
Энкодер (Настройки энкодера), ID = 0×33a, адрес = 0×58 (88) | |||||
Статус активности | 0×5c (92) | 0×04 (04) | int (4 байта) | 1 | 0 — откл
1 — вкл (только чтение) |
Верхний уровень порога | 0×5e (94) | 0×06 (06) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Нижний уровень порога | 0×60 (96) | 0×08 (08) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Количество меток на оборот | 0×62 (98) | 0×0a (10) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Единицы измерений | 0×64 (100) | 0×0c (12) | int (4 байта) | 1 | 0 — обороты
1 — градусы |
Обнулить | 0×66 (102) | 0×0e (14) | int (4 байта) | 1 | 0 — откл
1 — вкл |
Тип измерений | 0×68 (104) | 0×10 (16) | int (4 байта) | 1 | 0 — перемещение
1 — скорость 2 — ускорение |
RS-485 (Настройка последовательного порта), ID = 0×7a, адрес = 0×6a (106) | |||||
Скорость обмена, бит/с | 0×6e (110) | 0×04 (04) | int (4 байта) | 1 | 2400 4800 9600 14400 19200 38400 57600 115200 230400 |
Контроль четности, (0-нет/1-есть) | 0×70 (112) | 0×06 (06) | int (4 байта) | 1 | 0 1 |
Текущее время устройства | 0×72 (114) | 0×08 (08) | time (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Смещение (Настройки), ID = 0×37a, адрес = 0×74 (116) | |||||
Смещение | 0×78 (120) | 0×04 (04) | int (4 байта) | 1 | 0 — откл
1 — вкл |
Смещение в | 0×7a (122) | 0×06 (06) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
АЦП (Параметры АЦП), ID = 0xba, адрес = 0×84 (132) | |||||
Частота дискретизации, Гц | 0×88 (136) | 0×04 (04) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Коэффициент усиления | 0×8a (138) | 0×06 (06) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Вес младшего разряда номинальный | 0×8c (140) | 0×08 (08) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Калибровочная поправка коэффициента передачи | 0×8e (142) | 0×0a (10) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Смещение напряжения, В | 0×90 (144) | 0×0c (12) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |