Цифровой акселерометр ZET 7151
- Подключаемые датчики: акселерометр с зарядовым выходом
- Интерфейс передачи данных CAN 2.0
- Взрывозащищенное исполнение
5% СКИДКА, ПРИ ЗАКАЗЕ ЧЕРЕЗ НАШ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН!
от 47 040 руб.
Характеристики
цифровых акселерометров ZET 7151
Метрологические характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Измеряемая физическая величина | Виброускорение | Виброскорость* | Виброперемещение* | ||
Частотный диапазон | от 1 до 3200 Гц | ||||
Диапазон измерений с датчиком BC112 | от 1 до 2000 м/с2 | от 0,1 до 200 м/с | от 0,1 до 200 мм | ||
Погрешность измерений (от измеряемой величины) | ±6 % | ||||
Диагностика параметров | Контроль питания, контроль качества данных | ||||
Технические характеристики | |||||
Частота обновления данных | 10 Гц (СКЗ) 8000 Гц (исходные данные) |
||||
Тип подключаемых первичных преобразователей (ПП) | вибропреобразователь с зарядовым выходом | ||||
Тип разъёма для подключения ПП | SMA | ||||
Интерфейс передачи данных | CAN 2.0 | ||||
Скорость обмена | 100, 300, 1000 кбит/с | ||||
Эксплуатационные характеристики | |||||
Габаритные размеры | 71×39×17 мм | ||||
Масса | 30 г | ||||
Питание устройства | от 9 до 24 В | ||||
Потребляемый ток при напряжении 12 В | до 40 мА | ||||
Защита от переполюсовки | есть | ||||
Рабочий диапазон температур | от -40 до +80 °С | ||||
Электромагнитная совместимость, ЭМС | |||||
МЭК 61000-4-2 (IEC 61000-4-2), ESD | контакт 4 кВ, воздух 8 кВ | ||||
МЭК 61000-4-4 (IEC 61000-4-4), EFT | питание 0,5 кВ, сигнал 0,25 кВ | ||||
МЭК 61000-4-5 (IEC 61000-4-5), Surge | 500 В |
Дополнительная информация
